Soundproof Dekoratif Ditutup Cell Aluminium Foam sheet
umpluk aluminium digawe kanthi nambah aditif kanggo aluminium murni utawa alloy aluminium lan banjur liwat proses foaming. Wis loro logam lan karakteristik gelembung.
Amarga umpluk aluminium minangka bahan keropos, refleksi kasebar kedadeyan sawise swara mlebu, saengga bisa nyuda gangguan.
Dibandhingake karo bahan nyerep swara liyane, umpluk aluminium nduweni kinerja panyerepan frekuensi rendah sing apik banget. Nambahake ukuran rongga tartamtu menyang busa aluminium, efek nyerep swara luwih apik lan bisa ditrapake ing sawetara frekuensi sing luwih akeh.
Contone: sadurunge perawatan nyerep swara njero ruangan, lumahing tembok digawe saka semen sing atos banget, lan sawise umpluk aluminium nglukis 10mm ditrapake ing njero ruangan kanggo perawatan nyerep swara lan nyuda gangguan, aluminium busa sing nyerep swara bisa nyuda gangguan kanthi 15-25db.
Kinerja | Parameter teknis | Tandhani | |
1 | Kapadhetan sing bisa dikontrol | 0,2 ~ 0,6 g/cm3 | 0.1-0.2 kaping saka aluminium logam |
2 |
Kapadhetan umum | 0,25 ~ 0,35 g/cm3 | |
3 | kekuatan tarik | 2.1 Mpa | Kapadhetan sampel test: 0.35g/cm3 |
4 | Kekuwatan kompresif | 5,56Mpa | |
5 | Kekuwatan geser inti | 0,43 MPa | |
6 | Koefisien insulasi swara | 0,9 ndhuwur | Nalika frekuensi gelombang swara antarane 800-4000HZ |
7 | Koefisien panyerepan swara | 0,5 ndhuwur | Nalika frekuensi gelombang swara antarane 125-4000HZ |
8 | Koefisien panyerepan swara (kompresi lan perforasi) | 0,8 ndhuwur | Nalika frekuensi gelombang swara antarane 125-4000HZ |
9 | Jumlah isolasi (bare board) | > 14dB | Ketebalan sampel uji 10 mm |
10 | Isolasi volume (panel komposit aluminium busa) | > 36dB | 27mm aluminium foamed sheet 1mm aluminium sheet (komposit pindho sisi) |
11 | Jumlah shielding elektromagnetik | 60-90dB | Nalika frekuensi gelombang elektromagnetik antarane 2.6-18GHZ |
12 | Konduktivitas termal | 0,3-1 Watt / meter | Busa aluminium sel tertutup kanthi porositas 80---90% nduweni konduktivitas termal sing padha karo marmer |
13 | Sifat liyane | Gampang kanggo proses lan nginstal: gampang kanggo Cut, pengeboran lan lim; bisa mbengkongaken menyang wangun sing dibutuhake sawise ngecor; ora diobong lan nduweni resistensi panas sing apik, tahan korosi, tahan cuaca, panyerepan kelembapan sing kurang, ora tuwa, lan ora beracun, bisa digunakake maneh. |
Produk sing gegandhengan
Warta sing gegandhengan
Dikirim kanthi sukses
Kita bakal hubungi sampeyan sanalika bisa